Carrier - 30KAV_Schraube 0
Luftgekühlt R-134a
Kälteleistung | 0 | Heizleistung | 0 | |
EER | 2.980 | COP | 0.000 | |
SEER | 0.000 | SCOP | 0.000 | |
SEPR | 0.000 | |||
Schall Leistung | 95.00 | Schall Druck | 0.00 | |
Tiefst. T. | 99 | Kältekreise | 2 | |
Höchst. T. | 99 | Kompressor | 2 | |
Kätltemittel | R-134a | Verdichter Art | Schraube mit FU |
Abmessungen
Optionen
Bezeichnung
Bezeichnung
Quellen
Videos
Breite | 4.350 |
Tiefe | 2.253 |
Höhe | 2.324 |
Gewicht Betrieb | 4.800 |
Freie K. | Voll |
WRG | - |
Kältemittel Füllmenge | 0 |
Medium | Luft |
Model | 30KAV_Schraube |
Größe | 0 |
Stufe Effizienz | |
Stufe Schall |
Aufrufe | 2312 |
DB Typ | 30KAVSchraube0 |
EER Klasse | B |
Eurovent zeritfiziert | Ja |
Internet | |
Intranet | |
Internet | |
Intranet | |
Alle 30KAV_Schraube |
Ab hier Chiller 2:Chicken Sie mir ein Angebot
-->
-->