Fehler beim Ordnen Edit Trane RTAF155HSESN
Model Größe Typ St.
Effi.
St.
Schal
Kälte Date up
RTAF 105 RTAF105HELN HE LN 386.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105HESN HE SN 386.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105HEXLN HE XLN 385.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105HSELN HSE LN 386.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105HSESN HSE SN 386.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105HSEXLN HSE XLN 386.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105XELN XE LN 383.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105XESN XE SN 383.00 2020-12-15
RTAF 105 RTAF105XEXLN XE XLN 383.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125HELN HE LN 456.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125HESN HE SN 456.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125HEXLN HE XLN 453.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125HSELN HSE LN 454.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125HSESN HSE SN 454.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125HSEXLN HSE XLN 453.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125XELN XE LN 451.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125XESN XE SN 451.00 2020-12-15
RTAF 125 RTAF125XEXLN XE XLN 450.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145HELN HE LN 538.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145HESN HE SN 538.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145HEXLN HE XLN 534.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145HSELN HSE LN 535.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145HSESN HSE SN 535.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145HSEXLN HSE XLN 535.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145XELN XE LN 532.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145XESN XE SN 532.00 2020-12-15
RTAF 145 RTAF145XEXLN XE XLN 531.00 2020-12-15
RTAF 155 RTAF155HELN HE LN 582.00 2020-12-15
RTAF 155 RTAF155HESN HE SN 582.00 2022-07-29
RTAF 155 RTAF155HEXLN HE XLN 578.00 2020-12-15
RTAF 155 RTAF155HSELN HSE LN 581.00 2020-12-15
RTAF 155 RTAF155HSESN HSE SN 581.00 2023-05-15
RTAF 155 RTAF155HSEXLN HSE XLN 580.00 2020-12-15
RTAF 155 RTAF155XELN XE LN 574.00 2020-12-15
RTAF 155 RTAF155XESN XE SN 574.00 2020-12-15
RTAF 155 RTAF155XEXLN XE XLN 573.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175HELN HE LN 638.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175HESN HE SN 638.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175HEXLN HE XLN 632.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175HSELN HSE LN 643.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175HSESN HSE SN 643.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175HSEXLN HSE XLN 642.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175XELN XE LN 639.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175XESN XE SN 639.00 2020-12-15
RTAF 175 RTAF175XEXLN XE XLN 638.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190HELN HE LN 695.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190HESN HE SN 695.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190HEXLN HE XLN 690.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190HSELN HSE LN 702.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190HSESN HSE SN 702.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190HSEXLN HSE XLN 702.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190XELN XE LN 695.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190XESN XE SN 695.00 2020-12-15
RTAF 190 RTAF190XEXLN XE XLN 695.00 2020-12-15
RTAF 200 RTAF200HSEXLN HSE XLN 718.00 2021-03-18
RTAF 205 RTAF205HESN HE SN 757.00 2020-12-15
RTAF 205 RTAF205HEXLN HE XLN 751.00 2020-12-15
RTAF 205 RTAF205HSELN HSE LN 754.00 2020-12-15
RTAF 205 RTAF205HSESN HSE SN 754.00 2020-12-15
RTAF 205 RTAF205HSEXLN HSE XLN 760.00 2020-12-15
RTAF 205 RTAF205XELN XE LN 758.00 2020-12-15
RTAF 205 RTAF205XESN XE SN 758.00 2020-12-15
RTAF 205 RTAF205XEXLN XE XLN 758.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245HELN HE LN 829.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245HESN HE SN 829.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245HEXLN HE XLN 824.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245HSELN HSE LN 877.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245HSESN HSE SN 877.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245HSEXLN HSE XLN 877.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245XELN XE LN 830.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245XESN XE SN 830.00 2020-12-15
RTAF 245 RTAF245XEXLN XE XLN 830.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250HELN HE LN 883.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250HESN HE SN 883.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250HEXLN HE XLN 875.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250HSELN HSE LN 891.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250HSESN HSE SN 891.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250HSEXLN HSE XLN 890.00 2023-02-21
RTAF 250 RTAF250XELN XE LN 887.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250XESN XE SN 887.00 2020-12-15
RTAF 250 RTAF250XEXLN XE XLN 887.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280HESN HE SN 998.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280HEXLN HE XLN 990.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280HSELN HSE LN 1010.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280HSESN HSE SN 1010.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280HSEXLN HSE XLN 1010.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280XELN XE LN 1002.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280XESN XE SN 1002.00 2020-12-15
RTAF 280 RTAF280XEXLN XE XLN 1002.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310HELN HE LN 1115.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310HESN HE SN 1115.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310HEXLN HE XLN 1106.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310HSELN HSE LN 1129.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310HSESN HSE SN 1129.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310HSEXLN HSE XLN 1128.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310XELN XE LN 1120.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310XESN XE SN 1120.00 2020-12-15
RTAF 310 RTAF310XEXLN XE XLN 1120.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350HELN HE LN 1248.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350HESN HE SN 1248.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350HEXLN HE XLN 1237.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350HSELN HSE LN 1259.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350HSESN HSE SN 1259.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350HSEXLN HSE XLN 1259.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350XELN XE LN 1253.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350XESN XE SN 1253.00 2020-12-15
RTAF 350 RTAF350XEXLN XE XLN 1253.00 2020-12-15
RTAF 355 RTAF355HELN HE LN 1196.00 2023-03-25
RTAF 355 RTAF355HESN HE SN 1196.00 2020-12-15
RTAF 355 RTAF355HEXLN HE XLN 1189.00 2020-12-15
RTAF 355 RTAF355XELN XE LN 1200.00 2020-12-15
RTAF 355 RTAF355XESN XE SN 1200.00 2020-12-15
RTAF 355 RTAF355XEXLN XE XLN 1200.00 2020-12-15
RTAF 370 RTAF370HSELN HSE LN 1409.00 2020-12-15
RTAF 370 RTAF370HSESN HSE SN 1409.00 2020-12-15
RTAF 370 RTAF370HSEXLN HSE XLN 1416.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380HELN HE LN 1369.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380HESN HE SN 1369.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380HEXLN HE XLN 1357.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380HSELN HSE LN 1371.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380HSESN HSE SN 1371.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380HSEXLN HSE XLN 1371.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380XELN XE LN 1376.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380XESN XE SN 1376.00 2020-12-15
RTAF 380 RTAF380XEXLN XE XLN 1375.00 2020-12-15
RTAF 400 RTAF400HSELN HSE LN 1504.00 2020-12-15
RTAF 400 RTAF400HSESN HSE SN 1504.00 2020-12-15
RTAF 400 RTAF400HSEXLN HSE XLN 1513.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410HELN HE LN 1473.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410HESN HE SN 1473.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410HEXLN HE XLN 1459.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410HSELN HSE LN 1491.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410HSESN HSE SN 1491.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410HSEXLN HSE XLN 1480.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410XELN XE LN 1481.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410XESN XE SN 1481.00 2020-12-15
RTAF 410 RTAF410XEXLN XE XLN 1481.00 2020-12-15
RTAF 415 RTAF415XELN XE LN 1498.00 2022-05-06
RTAF 415 RTAF415XESN XE SN 1498.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450HELN HE LN 1619.00 2022-03-25
RTAF 450 RTAF450HESN HE SN 1619.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450HEXLN HE XLN 1607.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450HSELN HSE LN 1613.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450HSESN HSE SN 1613.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450HSEXLN HSE XLN 1612.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450XELN XE LN 1625.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450XESN XE SN 1625.00 2020-12-15
RTAF 450 RTAF450XEXLN XE XLN 1624.00 2020-12-15
RTAF 510 RTAF510HSELN HSE LN 1826.00 2020-12-15
RTAF 510 RTAF510HSESN HSE SN 1826.00 2020-12-15
RTAF 510 RTAF510HSEXLN HSE XLN 1836.00 2020-12-15
RTAF 550 RTAF550HSELN HSE LN 1914.00 2020-12-15
RTAF 550 RTAF550HSESN HSE SN 1914.00 2020-12-15
RTAF 550 RTAF550HSEXLN HSE XLN 1927.00 2020-12-15
RTAF 600 RTAF600HSELN HSE LN 2075.00 2020-12-15
RTAF 600 RTAF600HSESN HSE SN 2075.00 2020-12-15
RTAF 600 RTAF600HSEXLN HSE XLN 2093.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90HELN HE LN 333.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90HESN HE SN 333.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90HEXLN HE XLN 333.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90HSELN HSE LN 333.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90HSESN HSE SN 333.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90HSEXLN HSE XLN 332.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90XELN XE LN 329.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90XESN XE SN 329.00 2020-12-15
RTAF 90 RTAF90XEXLN XE XLN 0.00 2023-03-25


Hersteller --> Trane - RTAF155HSESN 6159

model

Größe

Stufe Effizienz

Stufe Schall

Typ

RTAF155HSESN
   

Kälteleistung

EER

EER Klasse

SEER

SEPR

Schall Leistung

Schall Druck (10 M.)

   

Heizleistung

COP

SCOP

Circuits

Kompressoren insgesamt

       

Breite

Tiefe

Höhe

Gewicht Betrieb

         

Tiefste Wasser Temp

Höchste Luft oder Wasser Temp

Link intern

           

Kältemittel

Kompressor Tec

Option: FK

Option: WRG

     
            Insert    

Table header Text  
   
   
   
   
   
   
   
   
Edit