Trane - RTAF 155 HSE SN
Luftgekühlt R-134a
Kälteleistung | 581 | Heizleistung | 0 | |
EER | 3.170 | COP | 0.000 | |
SEER | 4.830 | SCOP | 0.000 | |
SEPR | 0.000 | |||
Schall Leistung | 98.00 | Schall Druck | 0.00 | |
Tiefst. T. | -12 | Kältekreise | 2 | |
Höchst. T. | 55 | Kompressor | 2 | |
Kätltemittel | R-134a | Verdichter Art | Schraube mit FU |
Abmessungen
Optionen
Bezeichnung
Bezeichnung
Quellen
Videos
Breite | 6.770 |
Tiefe | 2.200 |
Höhe | 2.526 |
Gewicht Betrieb | 4.485 |
Freie K. | Voll |
WRG | Voll |
Kältemittel Füllmenge | 0 |
Medium | Luft |
Model | RTAF |
Größe | 155 |
Stufe Effizienz | HSE |
Stufe Schall | SN |
Aufrufe | 814 |
DB Typ | RTAF155HSESN |
EER Klasse | A |
Eurovent zeritfiziert | Ja |
Internet | |
Intranet | |
Internet | |
Intranet | |
Alle RTAF |
Ab hier Chiller 2:Chicken Sie mir ein Angebot
-->
-->